Trends från 21/07/2010 kl. 01:25
| TID | TEMP °C |
VIND HASTIGHET km/h |
VINDBY km/h |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Nuvarande | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNV | 98 | 1009.0 | 0.0 |
| 5 minuter sedan | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNV | 98 | 1009.0 | 0.0 |
| 10 minuter sedan | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNV | 98 | 1009.0 | 0.0 |
| 15 minuter sedan | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNV | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| 20 minuter sedan | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNV | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| 30 minuter sedan | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNV | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| 45 minuter sedan | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNV | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| 60 minuter sedan | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNV | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| 75 minuter sedan | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNV | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| 90 minuter sedan | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNV | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| 105 minuter sedan | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNV | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| 120 minuter sedan | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNV | 98 | 1010.0 | 0.0 |
Register och Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm sista timmen) | I dag | 13 dagar sedan sista regnet den 11/02/2010 13:22 |
| I går | 0 mm | Vecka | 1.0 mm over last 7 days. |
| Månad | 3.3 mm (0 regndage denne månad) | Månad | 0.0 mm sista månad. |
| År | 19.2 mm ( 4 regndagar detta år) | År | 510.9 mm totalt förra året vid denna tid. |
| TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| I dag | 16.3 °C kl. 00:00 | Max > 30 °C | 0 dagar |
| I går | 16.3 °C kl. 00:00 | Max > 25 °C | 1 dag |
| Månad | 26.2 °C den 16/07/2010 | Varmaste dag | 18.5 °C den 16/07/2010 |
| År | 38.9 °C den 20/06/2010 | Varmatste natt | 16.3 °C den 17/07/2010 |
| TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| I dag | 16.3 °C kl. 00:00 | Min < 0 °C | 0 dagar |
| I går | 16.3 °C kl. 00:00 | Min < -15 °C | 0 dagar |
| Månad | 15.8 °C den 16/07/2010 | Kallaste dag | 16.3 °C den 18/07/2010 |
| År | -13.0 °C den 06/01/2010 | Kallaste natt | 16.3 °C den 18/07/2010 |
| BAROMETER MAX. | VINDAVKYLNING MIN. | ||
| I dag | 1010.0 hPa kl. 00:00 | I dag | 16.3 °C kl. 00:00 |
| I går | 1014.0 hPa kl. 00:00 | I går | 16.3 °C kl. 00:00 |
| Månad | 1020.0 hPa den 18/07/2010 | Månad | 15.8 °C den 16/07/2010 |
| År | 1043.0 hPa den 26/01/2010 | År | -16.6 °C den 06/01/2010 |
| UV MAX. | |||
| I dag | 0.0 index kl. 00:00 | ||
| I går | 1.0 index kl. 13:51 | ||
Vind Data
| NUVARANDE | ![]() |
|
| Nu | 0.0 km/h NNV | |
| Vindby | 0.0 km/h NNV | |
| Vindby/timmen | 0.0 km/h | |
| VINDBY MAX. | ||
| I dag | 0.0 km/h NNV kl. 18:24 | |
| I går | 0.0 km/h kl. 18:24 | |
| Månad | 0.0 km/h den 16/07/2010 | |
| År | 51.2 km/h den 05/02/2010 | |
| VINDBY MEDEL MAX. | ||
| I dag | 0.0 km/h SSO kl. 02:14 | |
| I går | 0.0 km/h kl. 02:14 | |
| Månad | 0.0 km/h den 16/07/2010 | |
| År | 19.2 km/h den 14/01/2010 | |
| VIND RUN | ||
| I dag | 0.00 km | |
| Månad | 2459.21 km | |
| År | 10425.86 km | |













