Tendências de 21/07/2010 às 01:25
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO km/h |
RAJADA DE VENTO km/h |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNW | 98 | 1009.0 | 0.0 |
| 5 minutos atrás | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNW | 98 | 1009.0 | 0.0 |
| 10 minutos atrás | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNW | 98 | 1009.0 | 0.0 |
| 15 minutos atrás | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNW | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| 20 minutos atrás | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNW | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| 30 minutos atrás | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNW | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| 45 minutos atrás | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNW | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| 60 minutos atrás | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNW | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| 75 minutos atrás | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNW | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| 90 minutos atrás | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNW | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| 105 minutos atrás | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNW | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| 120 minutos atrás | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNW | 98 | 1010.0 | 0.0 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 0.0 mm (0.0 mm última hora) | Hoje | 13 dias desde a última chuva em 11/02/2010 13:22 |
| Ontem | 0 mm | Semana | 1.0 mm over últimos 7 dias. |
| Mês | 3.3 mm (0 dias de chuva neste mês) | Mês | 0.0 mm último mês. |
| Ano | 19.2 mm ( 4 dias de chuva neste mês) | Ano | 510.9 mm total do último ano neste momento. |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
| Hoje | 16.3 °C às 00:00 | Máx > 30 °C | 0 dias |
| Ontem | 16.3 °C às 00:00 | Máx > 25 °C | 1 dia |
| Mês | 26.2 °C em 16/07/2010 | dia mais quente | 18.5 °C em 16/07/2010 |
| Ano | 38.9 °C em 20/06/2010 | noite mais quente | 16.3 °C em 17/07/2010 |
| TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
| Hoje | 16.3 °C às 00:00 | Mín < 0 °C | 0 dias |
| Ontem | 16.3 °C às 00:00 | Mín < -15 °C | 0 dias |
| Mês | 15.8 °C em 16/07/2010 | Dia mais frio | 16.3 °C em 18/07/2010 |
| Ano | -13.0 °C em 06/01/2010 | Noite mais fria | 16.3 °C em 18/07/2010 |
| MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 1010.0 hPa às 00:00 | Hoje | 16.3 °C às 00:00 |
| Ontem | 1014.0 hPa às 00:00 | Ontem | 16.3 °C às 00:00 |
| Mês | 1020.0 hPa em 18/07/2010 | Mês | 15.8 °C em 16/07/2010 |
| Ano | 1043.0 hPa em 26/01/2010 | Ano | -16.6 °C em 06/01/2010 |
| MÁXIMOS DE ÍNDICE DE UV | |||
| Hoje | 0.0 index às 00:00 | ||
| Ontem | 1.0 index às 13:51 | ||
Dados de Vento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Agora | 0.0 km/h NNW | |
| Rajada | 0.0 km/h NNW | |
| Rajada/hr | 0.0 km/h | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 0.0 km/h NNW às 18:24 | |
| Ontem | 0.0 km/h às 18:24 | |
| Mês | 0.0 km/h em 16/07/2010 | |
| Ano | 51.2 km/h em 05/02/2010 | |
| MÁXIMOS DE RAJADA MÉDIA | ||
| Hoje | 0.0 km/h SSE às 02:14 | |
| Ontem | 0.0 km/h às 02:14 | |
| Mês | 0.0 km/h em 16/07/2010 | |
| Ano | 19.2 km/h em 14/01/2010 | |
| DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
| Hoje | 0.00 km | |
| Mês | 2459.21 km | |
| Ano | 10425.86 km | |













