Trendy jako 21/07/2010 o 01:25
| CZAS | TEMP °C |
PRĘDKOŚĆ WIATRU km/h |
PORYW WIATRU km/h |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNOŚĆ % |
CIŚNIENIE hPa |
DESZCZ mm |
| Aktualny | 16.3 | 0.0 | 0.0 | PnPnZd | 98 | 1009.0 | 0.0 |
| 5 minut temu | 16.3 | 0.0 | 0.0 | PnPnZd | 98 | 1009.0 | 0.0 |
| 10 minut temu | 16.3 | 0.0 | 0.0 | PnPnZd | 98 | 1009.0 | 0.0 |
| 15 minut temu | 16.3 | 0.0 | 0.0 | PnPnZd | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| 20 minut temu | 16.3 | 0.0 | 0.0 | PnPnZd | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| 30 minut temu | 16.3 | 0.0 | 0.0 | PnPnZd | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| 45 minut temu | 16.3 | 0.0 | 0.0 | PnPnZd | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| 60 minut temu | 16.3 | 0.0 | 0.0 | PnPnZd | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| 75 minut temu | 16.3 | 0.0 | 0.0 | PnPnZd | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| 90 minut temu | 16.3 | 0.0 | 0.0 | PnPnZd | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| 105 minut temu | 16.3 | 0.0 | 0.0 | PnPnZd | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| 120 minut temu | 16.3 | 0.0 | 0.0 | PnPnZd | 98 | 1010.0 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dziś | 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dziś | 13 dni od ostatniego deszczu w 11/02/2010 13:22 |
| Wczoraj | 0 mm | Tydzień | 1.0 mm w ciągu ostatnich 7 dni. |
| Miesiąć | 3.3 mm (0 deszczowych dni w tym miesiącu) | Miesiąć | 0.0 mm ostatni miesiąc. |
| Rok | 19.2 mm ( 4 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 510.9 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORĄCE DNI W TYM MIESIĄCU | ||
| Dziś | 16.3 °C o 00:00 | Max > 30 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 16.3 °C o 00:00 | Max > 25 °C | 1 dzień |
| Miesiąć | 26.2 °C w 16/07/2010 | Najcieplejszy dzień | 18.5 °C w 16/07/2010 |
| Rok | 38.9 °C w 20/06/2010 | Najcieplejsza noc | 16.3 °C w 17/07/2010 |
| NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIĄCU | ||
| Dziś | 16.3 °C o 00:00 | Min < 0 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 16.3 °C o 00:00 | Min < -15 °C | 0 dni |
| Miesiąć | 15.8 °C w 16/07/2010 | Najzimniejszy dzień | 16.3 °C w 18/07/2010 |
| Rok | -13.0 °C w 06/01/2010 | Najzimniejsza noc | 16.3 °C w 18/07/2010 |
| NAJWYŻSZE CIŚNIENIE | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZĄCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dziś | 1010.0 hPa o 00:00 | Dziś | 16.3 °C o 00:00 |
| Wczoraj | 1014.0 hPa o 00:00 | Wczoraj | 16.3 °C o 00:00 |
| Miesiąć | 1020.0 hPa w 18/07/2010 | Miesiąć | 15.8 °C w 16/07/2010 |
| Rok | 1043.0 hPa w 26/01/2010 | Rok | -16.6 °C w 06/01/2010 |
| NAJWYŻSZY INDEX UV | |||
| Dziś | 0.0 index o 00:00 | ||
| Wczoraj | 1.0 index o 13:51 | ||
Dane Wiatru
| AKTUALNY | ![]() |
|
| Teraz | 0.0 km/h PnPnZd | |
| Poryw | 0.0 km/h PnPnZd | |
| Poryw/h | 0.0 km/h | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dziś | 0.0 km/h PnPnZd o 18:24 | |
| Wczoraj | 0.0 km/h o 18:24 | |
| Miesiąć | 0.0 km/h w 16/07/2010 | |
| Rok | 51.2 km/h w 05/02/2010 | |
| NAJWYŻSZE ŚREDNIE PORYWY WIATRU | ||
| Dziś | 0.0 km/h PdPdWs o 02:14 | |
| Wczoraj | 0.0 km/h o 02:14 | |
| Miesiąć | 0.0 km/h w 16/07/2010 | |
| Rok | 19.2 km/h w 14/01/2010 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dziś | 0.00 km | |
| Miesiąć | 2459.21 km | |
| Rok | 10425.86 km | |













