Tendens fra 21/07/2010 kl. 01:25
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND km/h |
VINDKAST km/h |
RETNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNV | 98 | 1009.0 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNV | 98 | 1009.0 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNV | 98 | 1009.0 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNV | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNV | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNV | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNV | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNV | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNV | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNV | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNV | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNV | 98 | 1010.0 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 13 dager uten regn siden 11/02/2010 13:22 |
| I går | 0 mm | Uke | 1.0 mm siste 7 dager. |
| Måned | 3.3 mm (0 dager med regn) | Måned | 0.0 mm siste måned. |
| År | 19.2 mm ( 4 dager med regn) | År | 510.9 mm på samme tid ifjor. |
| TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 16.3 °C kl. 00:00 | Max > 30 °C | 0 dager |
| I går | 16.3 °C kl. 00:00 | Max > 25 °C | 1 dag |
| Måned | 26.2 °C den 16/07/2010 | Varmest dag | 18.5 °C den 16/07/2010 |
| År | 38.9 °C den 20/06/2010 | Varmest natt | 16.3 °C den 17/07/2010 |
| TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 16.3 °C kl. 00:00 | Min < 0 °C | 0 dager |
| I går | 16.3 °C kl. 00:00 | Min < -15 °C | 0 dager |
| Måned | 15.8 °C den 16/07/2010 | Kaldest dag | 16.3 °C den 18/07/2010 |
| År | -13.0 °C den 06/01/2010 | Kaldest natt | 16.3 °C den 18/07/2010 |
| BAROMETER - MAX | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 1010.0 hPa kl. 00:00 | I dag | 16.3 °C kl. 00:00 |
| I går | 1014.0 hPa kl. 00:00 | I går | 16.3 °C kl. 00:00 |
| Måned | 1020.0 hPa den 18/07/2010 | Måned | 15.8 °C den 16/07/2010 |
| År | 1043.0 hPa den 26/01/2010 | År | -16.6 °C den 06/01/2010 |
| UV - MAX | |||
| I dag | 0.0 index kl. 00:00 | ||
| I går | 1.0 index kl. 13:51 | ||
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET | ![]() |
|
| Nå | 0.0 km/h NNV | |
| Vindkast | 0.0 km/h NNV | |
| Vindkast/time | 0.0 km/h | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 0.0 km/h NNV kl. 18:24 | |
| I går | 0.0 km/h kl. 18:24 | |
| Måned | 0.0 km/h den 16/07/2010 | |
| År | 51.2 km/h den 05/02/2010 | |
| SNITTVIND - MAX | ||
| I dag | 0.0 km/h SSØ kl. 02:14 | |
| I går | 0.0 km/h kl. 02:14 | |
| Måned | 0.0 km/h den 16/07/2010 | |
| År | 19.2 km/h den 14/01/2010 | |
| VIND - DISTANSE | ||
| I dag | 0.00 km | |
| Måned | 2459.21 km | |
| År | 10425.86 km | |













