Trends dal 21/07/2010 alle 01:25
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNO | 98 | 1009.0 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNO | 98 | 1009.0 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNO | 98 | 1009.0 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNO | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNO | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNO | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNO | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNO | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNO | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNO | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNO | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNO | 98 | 1010.0 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 13 giorni senza pioggia 11/02/2010 13:22 |
| Ieri | 0 mm | Settimana | 1.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 3.3 mm (0 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 19.2 mm ( 4 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 510.9 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 16.3 °C alle 00:00 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 16.3 °C alle 00:00 | Max > 25 °C | 1 giorno |
| Mese | 26.2 °C il 16/07/2010 | Giorno più caldo | 18.5 °C il 16/07/2010 |
| Anno | 38.9 °C il 20/06/2010 | Notte più calda | 16.3 °C il 17/07/2010 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 16.3 °C alle 00:00 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 16.3 °C alle 00:00 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 15.8 °C il 16/07/2010 | Giorno più fresco | 16.3 °C il 18/07/2010 |
| Anno | -13.0 °C il 06/01/2010 | Notte più fresca | 16.3 °C il 18/07/2010 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1010.0 hPa alle 00:00 | Oggi | 16.3 °C alle 00:00 |
| Ieri | 1014.0 hPa alle 00:00 | Ieri | 16.3 °C alle 00:00 |
| Mese | 1020.0 hPa il 18/07/2010 | Mese | 15.8 °C il 16/07/2010 |
| Anno | 1043.0 hPa il 26/01/2010 | Anno | -16.6 °C il 06/01/2010 |
| INDICE UV MAX | |||
| Oggi | 0.0 index alle 00:00 | ||
| Ieri | 1.0 index alle 13:51 | ||
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 0.0 km/h NNO | |
| Raffica | 0.0 km/h NNO | |
| Raffica/hr | 0.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 0.0 km/h NNO alle 18:24 | |
| Ieri | 0.0 km/h alle 18:24 | |
| Mese | 0.0 km/h il 16/07/2010 | |
| Anno | 51.2 km/h il 05/02/2010 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 0.0 km/h SSE alle 02:14 | |
| Ieri | 0.0 km/h alle 02:14 | |
| Mese | 0.0 km/h il 16/07/2010 | |
| Anno | 19.2 km/h il 14/01/2010 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 0.00 km | |
| Mese | 2459.21 km | |
| Anno | 10425.86 km | |













