Tendances dès 21/07/2010 à 01:25
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNO | 98 | 1009.0 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNO | 98 | 1009.0 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNO | 98 | 1009.0 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNO | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNO | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNO | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNO | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNO | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNO | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNO | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNO | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNO | 98 | 1010.0 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 13 jours depuis la dernière pluie, le 11/02/2010 13:22 |
| Hier | 0 mm | Semaine | 1.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 3.3 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 19.2 mm ( 4 jours de pluie cette année) | Année | 510.9 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 16.3 °C à 00:00 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 16.3 °C à 00:00 | max > 25 °C | 1 jour |
| Mois | 26.2 °C le 16/07/2010 | Journée la plus chaude | 18.5 °C le 16/07/2010 |
| Année | 38.9 °C le 20/06/2010 | Nuit la plus chaude | 16.3 °C le 17/07/2010 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 16.3 °C à 00:00 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 16.3 °C à 00:00 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 15.8 °C le 16/07/2010 | Jour le plus froid | 16.3 °C le 18/07/2010 |
| Année | -13.0 °C le 06/01/2010 | Nuit la plus froide | 16.3 °C le 18/07/2010 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1010.0 hPa à 00:00 | Aujourd'hui | 16.3 °C à 00:00 |
| Hier | 1014.0 hPa à 00:00 | Hier | 16.3 °C à 00:00 |
| Mois | 1020.0 hPa le 18/07/2010 | Mois | 15.8 °C le 16/07/2010 |
| Année | 1043.0 hPa le 26/01/2010 | Année | -16.6 °C le 06/01/2010 |
| POINTES UV | |||
| Aujourd'hui | 0.0 index à 00:00 | ||
| Hier | 1.0 index à 13:51 | ||
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 0.0 km/h NNO | |
| Rafale | 0.0 km/h NNO | |
| Rafale récente | 0.0 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.0 km/h NNO à 18:24 | |
| Hier | 0.0 km/h à 18:24 | |
| Mois | 0.0 km/h le 16/07/2010 | |
| Année | 51.2 km/h le 05/02/2010 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.0 km/h SSE à 02:14 | |
| Hier | 0.0 km/h à 02:14 | |
| Mois | 0.0 km/h le 16/07/2010 | |
| Année | 19.2 km/h le 14/01/2010 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 0.00 km | |
| Mois | 2459.21 km | |
| Année | 10425.86 km | |













