Tendencias el 21/07/2010 a las 01:25
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNO | 98 | 1009.0 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNO | 98 | 1009.0 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNO | 98 | 1009.0 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNO | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNO | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNO | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNO | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNO | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNO | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNO | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNO | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 16.3 | 0.0 | 0.0 | NNO | 98 | 1010.0 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 13 días desde que llovió, el 11/02/2010 13:22 |
| Ayer | 0 mm | Semana | 1.0 mm en la última semana. |
| Mes | 3.3 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 19.2 mm ( 4 días de lluvia este año) | Año | 510.9 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 16.3 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 16.3 °C a las 00:00 | Máx > 25 °C | 1 día |
| Mes | 26.2 °C el 16/07/2010 | día más cálido | 18.5 °C el 16/07/2010 |
| Año | 38.9 °C el 20/06/2010 | noche más cálida | 16.3 °C el 17/07/2010 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 16.3 °C a las 00:00 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 16.3 °C a las 00:00 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 15.8 °C el 16/07/2010 | Día más frío | 16.3 °C el 18/07/2010 |
| Año | -13.0 °C el 06/01/2010 | Noche más fría | 16.3 °C el 18/07/2010 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1010.0 hPa a las 00:00 | Hoy | 16.3 °C a las 00:00 |
| Ayer | 1014.0 hPa a las 00:00 | Ayer | 16.3 °C a las 00:00 |
| Mes | 1020.0 hPa el 18/07/2010 | Mes | 15.8 °C el 16/07/2010 |
| Año | 1043.0 hPa el 26/01/2010 | Año | -16.6 °C el 06/01/2010 |
| MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | |||
| Hoy | 0.0 index a las 00:00 | ||
| Ayer | 1.0 index a las 13:51 | ||
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 0.0 km/h NNO | |
| Racha | 0.0 km/h NNO | |
| Racha/hr | 0.0 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 0.0 km/h NNO a las 18:24 | |
| Ayer | 0.0 km/h a las 18:24 | |
| Mes | 0.0 km/h el 16/07/2010 | |
| Año | 51.2 km/h el 05/02/2010 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 0.0 km/h SSE a las 02:14 | |
| Ayer | 0.0 km/h a las 02:14 | |
| Mes | 0.0 km/h el 16/07/2010 | |
| Año | 19.2 km/h el 14/01/2010 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 0.00 km | |
| Mes | 2459.21 km | |
| Año | 10425.86 km | |













