Τάσεις στις 21/07/2010 στις 01:25
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 16.3 | 0.0 | 0.0 | ΒΒΔ | 98 | 1009.0 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 16.3 | 0.0 | 0.0 | ΒΒΔ | 98 | 1009.0 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 16.3 | 0.0 | 0.0 | ΒΒΔ | 98 | 1009.0 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 16.3 | 0.0 | 0.0 | ΒΒΔ | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 16.3 | 0.0 | 0.0 | ΒΒΔ | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 16.3 | 0.0 | 0.0 | ΒΒΔ | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 16.3 | 0.0 | 0.0 | ΒΒΔ | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 16.3 | 0.0 | 0.0 | ΒΒΔ | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 16.3 | 0.0 | 0.0 | ΒΒΔ | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 16.3 | 0.0 | 0.0 | ΒΒΔ | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 16.3 | 0.0 | 0.0 | ΒΒΔ | 98 | 1010.0 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 16.3 | 0.0 | 0.0 | ΒΒΔ | 98 | 1010.0 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 13 μέρες από τελευτ. βροχή τον 11/02/2010 13:22 |
| Χθες | 0 mm | Εβδομάδα | 1.0 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 3.3 mm (0 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 0.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 19.2 mm ( 4 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 510.9 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 16.3 °C στις 00:00 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 16.3 °C στις 00:00 | Μέγ > 25 °C | 1 μέρα |
| Μήνας | 26.2 °C τον 16/07/2010 | Θερμότερη μέρα | 18.5 °C τον 16/07/2010 |
| Ετος | 38.9 °C τον 20/06/2010 | Θερμότερη νύχτα | 16.3 °C τον 17/07/2010 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 16.3 °C στις 00:00 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 16.3 °C στις 00:00 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 15.8 °C τον 16/07/2010 | Ψυχρότερη μέρα | 16.3 °C τον 18/07/2010 |
| Ετος | -13.0 °C τον 06/01/2010 | Ψυχρότερη νύχτα | 16.3 °C τον 18/07/2010 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1010.0 hPa στις 00:00 | Σήμερα | 16.3 °C στις 00:00 |
| Χθες | 1014.0 hPa στις 00:00 | Χθες | 16.3 °C στις 00:00 |
| Μήνας | 1020.0 hPa τον 18/07/2010 | Μήνας | 15.8 °C τον 16/07/2010 |
| Ετος | 1043.0 hPa τον 26/01/2010 | Ετος | -16.6 °C τον 06/01/2010 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | |||
| Σήμερα | 0.0 index στις 00:00 | ||
| Χθες | 1.0 index στις 13:51 | ||
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
| Τώρα | 0.0 km/h ΒΒΔ | |
| Ριπή | 0.0 km/h ΒΒΔ | |
| Ριπή/ώρα | 0.0 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 km/h ΒΒΔ στις 18:24 | |
| Χθες | 0.0 km/h στις 18:24 | |
| Μήνας | 0.0 km/h τον 16/07/2010 | |
| Ετος | 51.2 km/h τον 05/02/2010 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 km/h ΝΝΑ στις 02:14 | |
| Χθες | 0.0 km/h στις 02:14 | |
| Μήνας | 0.0 km/h τον 16/07/2010 | |
| Ετος | 19.2 km/h τον 14/01/2010 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.00 km | |
| Μήνας | 2459.21 km | |
| Ετος | 10425.86 km | |













