Historial Meteorológico Diário / Mensal Desta Estação
Relatório diário para o mês de Julho 2010
| 17 Julho Médias e Extremos |
| Temperatura média | 16.3°C |
| Humidade Média | 98% |
| Ponto de Orvalho Médio | 16.0°C |
| Barómetro Médio | 1010.3 hPa |
| Vento Médio | 0.0 m/s |
| Rajada Média | 0.0 m/s |
| Direcção Média | -0° (N) |
| Pluviosidade do mês | 0.0 mm |
| Pluviosidade do ano | 19.2 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.0 mm em 17 às 23:57 |
| Temperatura máxima | 16.3°C em 17 às 23:57 |
| Temperatura mínima | 16.3°C em 17 às 23:57 |
| Humidade máxima | 98% em 17 às 23:57 |
| Humidade mínima | 98% em 17 às 23:57 |
| Pressão máxima | 1013.0 hPa em 17 às 23:57 |
| Pressão mínima | 1009.0 hPa em 17 às 11:42 |
| Vento máximo | 0.0 m/s em 17 às 23:57 |
| Rajada máxima | 0.0 m/s de 338°(NNW) em 17 às 23:57 |
| Índice de calor máximo | 16.3°C em 17 às 23:57 |
Clique aqui para obter o Gráfico de 24 Horas deste dia
| 18 Julho Médias e Extremos |
| Temperatura média | 16.3°C |
| Humidade Média | 98% |
| Ponto de Orvalho Médio | 16.0°C |
| Barómetro Médio | 1016.8 hPa |
| Vento Médio | 0.0 m/s |
| Rajada Média | 0.0 m/s |
| Direcção Média | -0° (N) |
| Pluviosidade do mês | 0.0 mm |
| Pluviosidade do ano | 19.2 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.0 mm em 18 às 23:57 |
| Temperatura máxima | 16.3°C em 18 às 23:57 |
| Temperatura mínima | 16.3°C em 18 às 23:57 |
| Humidade máxima | 98% em 18 às 23:57 |
| Humidade mínima | 98% em 18 às 23:57 |
| Pressão máxima | 1020.0 hPa em 18 às 15:57 |
| Pressão mínima | 1013.0 hPa em 18 às 03:12 |
| Vento máximo | 0.0 m/s em 18 às 23:57 |
| Rajada máxima | 0.0 m/s de 338°(NNW) em 18 às 23:57 |
| Índice de calor máximo | 16.3°C em 18 às 23:57 |
Clique aqui para obter o Gráfico de 24 Horas deste dia
| 19 Julho Médias e Extremos |
| Temperatura média | 16.3°C |
| Humidade Média | 98% |
| Ponto de Orvalho Médio | 16.0°C |
| Barómetro Médio | 1015.6 hPa |
| Vento Médio | 0.0 m/s |
| Rajada Média | 0.0 m/s |
| Direcção Média | -0° (N) |
| Pluviosidade do mês | 0.0 mm |
| Pluviosidade do ano | 19.2 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.0 mm em 19 às 23:57 |
| Temperatura máxima | 16.3°C em 19 às 23:57 |
| Temperatura mínima | 16.3°C em 19 às 23:57 |
| Humidade máxima | 98% em 19 às 23:57 |
| Humidade mínima | 98% em 19 às 23:57 |
| Pressão máxima | 1017.0 hPa em 19 às 02:27 |
| Pressão mínima | 1014.0 hPa em 19 às 23:57 |
| Vento máximo | 0.0 m/s em 19 às 23:57 |
| Rajada máxima | 0.0 m/s de 338°(NNW) em 19 às 23:57 |
| Índice de calor máximo | 16.3°C em 19 às 23:57 |
Clique aqui para obter o Gráfico de 24 Horas deste dia
| 20 Julho Médias e Extremos |
| Temperatura média | 16.3°C |
| Humidade Média | 98% |
| Ponto de Orvalho Médio | 16.0°C |
| Barómetro Médio | 1011.7 hPa |
| Vento Médio | 0.0 m/s |
| Rajada Média | 0.0 m/s |
| Direcção Média | -0° (N) |
| Pluviosidade do mês | 0.0 mm |
| Pluviosidade do ano | 19.2 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.0 mm em 20 às 23:57 |
| Temperatura máxima | 16.3°C em 20 às 23:57 |
| Temperatura mínima | 16.3°C em 20 às 23:57 |
| Humidade máxima | 98% em 20 às 23:57 |
| Humidade mínima | 98% em 20 às 23:57 |
| Pressão máxima | 1014.0 hPa em 20 às 03:57 |
| Pressão mínima | 1009.0 hPa em 20 às 22:42 |
| Vento máximo | 0.0 m/s em 20 às 23:57 |
| Rajada máxima | 0.0 m/s de 338°(NNW) em 20 às 23:57 |
| Índice de calor máximo | 16.3°C em 20 às 23:57 |
Clique aqui para obter o Gráfico de 24 Horas deste dia
| Médias e Extremos para o Mês de Julho 2010 até ao dia 20 |
| Temperatura média | 16.5°C |
| Humidade Média | 95% |
| Ponto de Orvalho Médio | 15.6°C |
| Barómetro Médio | 1012.9 hPa |
| Vento Médio | 0.0 m/s |
| Rajada Média | 0.0 m/s |
| Direcção Média | -0° (N) |
| Pluviosidade do mês | 3.3 mm |
| Pluviosidade do ano | 19.2 mm |
| Pluviosidade máxima por minuto | 0.0 mm em 21 às 00:02 |
| Temperatura máxima | 26.2°C em 16 às 12:02 |
| Temperatura mínima | 7.3°C em 16 às 08:00 |
| Humidade máxima | 98% em 21 às 00:02 |
| Humidade mínima | 32% em 16 às 12:07 |
| Pressão máxima | 1020.0 hPa em 18 às 15:57 |
| Pressão mínima | 1005.0 hPa em 16 às 15:28 |
| Vento máximo | 0.0 m/s de 338°(NNW) em 21 às 00:02 |
| Rajada máxima | 0.0 m/s de 338°(NNW) em 21 às 00:02 |
| Índice de calor máximo | 26.1°C em 16 às 14:31 |
| Growing degrees days :33.3 | GDD |
| Dia, Horas de Sol, ET, Solar Máx., UV |
| 01 00.0hrs |
ET :1.4 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 02 00.0hrs |
ET :1.4 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 03 00.0hrs |
ET :0.1 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 04 00.0hrs |
ET :0.1 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 05 00.0hrs |
ET :0.1 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 06 00.0hrs |
ET :0.1 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 07 00.0hrs |
ET :0.1 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 08 00.0hrs |
ET :0.1 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 09 00.0hrs |
ET :0.1 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 10 00.0hrs |
ET :0.1 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 11 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 12 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 13 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 14 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 15 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 16 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 17 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 18 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 19 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 20 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| Totais de Pluviosidade Diária |