Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de juillet 2010
| 17 juillet Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 16.3°C |
| Humidité moyenne | 98% |
| Point de rosée moyen | 16.0°C |
| Pression baro moyenne | 1010.3 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.0 m/s |
| Rafale moyenne | 0.0 m/s |
| Direction moyenne | -0° (N) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 19.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 17 à 23:57 |
| Température maximale | 16.3°C le 17 à 23:57 |
| Température minimale | 16.3°C le 17 à 23:57 |
| Humidité maximale | 98% le 17 à 23:57 |
| Humidité minimale | 98% le 17 à 23:57 |
| Pression baro maximale | 1013.0 hPa le 17 à 23:57 |
| Pression baro minimale | 1009.0 hPa le 17 à 11:42 |
| Vitesse du vent maximale | 0.0 m/s le 17 à 23:57 |
| Rafale maximale | 0.0 m/s de 338°(NNO) le 17 à 23:57 |
| Index de chaleur maximal | 16.3°C le 17 à 23:57 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 18 juillet Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 16.3°C |
| Humidité moyenne | 98% |
| Point de rosée moyen | 16.0°C |
| Pression baro moyenne | 1016.8 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.0 m/s |
| Rafale moyenne | 0.0 m/s |
| Direction moyenne | -0° (N) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 19.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 18 à 23:57 |
| Température maximale | 16.3°C le 18 à 23:57 |
| Température minimale | 16.3°C le 18 à 23:57 |
| Humidité maximale | 98% le 18 à 23:57 |
| Humidité minimale | 98% le 18 à 23:57 |
| Pression baro maximale | 1020.0 hPa le 18 à 15:57 |
| Pression baro minimale | 1013.0 hPa le 18 à 03:12 |
| Vitesse du vent maximale | 0.0 m/s le 18 à 23:57 |
| Rafale maximale | 0.0 m/s de 338°(NNO) le 18 à 23:57 |
| Index de chaleur maximal | 16.3°C le 18 à 23:57 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 19 juillet Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 16.3°C |
| Humidité moyenne | 98% |
| Point de rosée moyen | 16.0°C |
| Pression baro moyenne | 1015.6 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.0 m/s |
| Rafale moyenne | 0.0 m/s |
| Direction moyenne | -0° (N) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 19.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 19 à 23:57 |
| Température maximale | 16.3°C le 19 à 23:57 |
| Température minimale | 16.3°C le 19 à 23:57 |
| Humidité maximale | 98% le 19 à 23:57 |
| Humidité minimale | 98% le 19 à 23:57 |
| Pression baro maximale | 1017.0 hPa le 19 à 02:27 |
| Pression baro minimale | 1014.0 hPa le 19 à 23:57 |
| Vitesse du vent maximale | 0.0 m/s le 19 à 23:57 |
| Rafale maximale | 0.0 m/s de 338°(NNO) le 19 à 23:57 |
| Index de chaleur maximal | 16.3°C le 19 à 23:57 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 20 juillet Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 16.3°C |
| Humidité moyenne | 98% |
| Point de rosée moyen | 16.0°C |
| Pression baro moyenne | 1011.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.0 m/s |
| Rafale moyenne | 0.0 m/s |
| Direction moyenne | -0° (N) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 19.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 20 à 23:57 |
| Température maximale | 16.3°C le 20 à 23:57 |
| Température minimale | 16.3°C le 20 à 23:57 |
| Humidité maximale | 98% le 20 à 23:57 |
| Humidité minimale | 98% le 20 à 23:57 |
| Pression baro maximale | 1014.0 hPa le 20 à 03:57 |
| Pression baro minimale | 1009.0 hPa le 20 à 22:42 |
| Vitesse du vent maximale | 0.0 m/s le 20 à 23:57 |
| Rafale maximale | 0.0 m/s de 338°(NNO) le 20 à 23:57 |
| Index de chaleur maximal | 16.3°C le 20 à 23:57 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| Moyenne et extrêmes pour le mois de juillet 2010 jusqu'à 20 |
| Température moyenne | 16.5°C |
| Humidité moyenne | 95% |
| Point de rosée moyen | 15.6°C |
| Pression baro moyenne | 1012.9 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.0 m/s |
| Rafale moyenne | 0.0 m/s |
| Direction moyenne | -0° (N) |
| Pluie ce mois | 3.3 mm |
| Pluie cette année | 19.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 21 à 00:02 |
| Température maximale | 26.2°C le 16 à 12:02 |
| Température minimale | 7.3°C le 16 à 08:00 |
| Humidité maximale | 98% le 21 à 00:02 |
| Humidité minimale | 32% le 16 à 12:07 |
| Pression baro maximale | 1020.0 hPa le 18 à 15:57 |
| Pression baro minimale | 1005.0 hPa le 16 à 15:28 |
| Vitesse du vent maximale | 0.0 m/s de 338°(NNO) le 21 à 00:02 |
| Rafale maximale | 0.0 m/s de 338°(NNO) le 21 à 00:02 |
| Index de chaleur maximal | 26.1°C le 16 à 14:31 |
| Growing degrees days :33.3 | GDD |
| Jour, Heures d'ensoleillement, ET, Insolation maximale, UV |
| 01 00.0hrs |
ET :1.4 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 02 00.0hrs |
ET :1.4 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 03 00.0hrs |
ET :0.1 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 04 00.0hrs |
ET :0.1 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 05 00.0hrs |
ET :0.1 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 06 00.0hrs |
ET :0.1 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 07 00.0hrs |
ET :0.1 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 08 00.0hrs |
ET :0.1 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 09 00.0hrs |
ET :0.1 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 10 00.0hrs |
ET :0.1 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 11 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 12 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 13 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 14 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 15 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 16 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 17 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 18 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 19 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 20 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| Totaux des pluies journalières |