Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Julio 2010
| 17 Julio Medias y Extremos |
| Temperatura media | 16.3°C |
| Humedad media | 98% |
| Rocío medio | 16.0°C |
| Presión media | 1010.3 hPa |
| Velocidad media | 0.0 m/s |
| Racha media | 0.0 m/s |
| Dirección media | -0° (N) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 19.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 17 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 16.3°C el 17 a las 23:57 |
| Temperatura mínima | 16.3°C el 17 a las 23:57 |
| Humedad máxima | 98% el 17 a las 23:57 |
| Humedad mínima | 98% el 17 a las 23:57 |
| Presión máxima | 1013.0 hPa el 17 a las 23:57 |
| Presión mínima | 1009.0 hPa el 17 a las 11:42 |
| Velocidad media máxima | 0.0 m/s el 17 a las 23:57 |
| Racha máxima | 0.0 m/s del 338°(NNO) el 17 a las 23:57 |
| Heat index máximo | 16.3°C el 17 a las 23:57 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 18 Julio Medias y Extremos |
| Temperatura media | 16.3°C |
| Humedad media | 98% |
| Rocío medio | 16.0°C |
| Presión media | 1016.8 hPa |
| Velocidad media | 0.0 m/s |
| Racha media | 0.0 m/s |
| Dirección media | -0° (N) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 19.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 18 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 16.3°C el 18 a las 23:57 |
| Temperatura mínima | 16.3°C el 18 a las 23:57 |
| Humedad máxima | 98% el 18 a las 23:57 |
| Humedad mínima | 98% el 18 a las 23:57 |
| Presión máxima | 1020.0 hPa el 18 a las 15:57 |
| Presión mínima | 1013.0 hPa el 18 a las 03:12 |
| Velocidad media máxima | 0.0 m/s el 18 a las 23:57 |
| Racha máxima | 0.0 m/s del 338°(NNO) el 18 a las 23:57 |
| Heat index máximo | 16.3°C el 18 a las 23:57 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 19 Julio Medias y Extremos |
| Temperatura media | 16.3°C |
| Humedad media | 98% |
| Rocío medio | 16.0°C |
| Presión media | 1015.6 hPa |
| Velocidad media | 0.0 m/s |
| Racha media | 0.0 m/s |
| Dirección media | -0° (N) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 19.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 19 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 16.3°C el 19 a las 23:57 |
| Temperatura mínima | 16.3°C el 19 a las 23:57 |
| Humedad máxima | 98% el 19 a las 23:57 |
| Humedad mínima | 98% el 19 a las 23:57 |
| Presión máxima | 1017.0 hPa el 19 a las 02:27 |
| Presión mínima | 1014.0 hPa el 19 a las 23:57 |
| Velocidad media máxima | 0.0 m/s el 19 a las 23:57 |
| Racha máxima | 0.0 m/s del 338°(NNO) el 19 a las 23:57 |
| Heat index máximo | 16.3°C el 19 a las 23:57 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 20 Julio Medias y Extremos |
| Temperatura media | 16.3°C |
| Humedad media | 98% |
| Rocío medio | 16.0°C |
| Presión media | 1011.7 hPa |
| Velocidad media | 0.0 m/s |
| Racha media | 0.0 m/s |
| Dirección media | -0° (N) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 19.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 20 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 16.3°C el 20 a las 23:57 |
| Temperatura mínima | 16.3°C el 20 a las 23:57 |
| Humedad máxima | 98% el 20 a las 23:57 |
| Humedad mínima | 98% el 20 a las 23:57 |
| Presión máxima | 1014.0 hPa el 20 a las 03:57 |
| Presión mínima | 1009.0 hPa el 20 a las 22:42 |
| Velocidad media máxima | 0.0 m/s el 20 a las 23:57 |
| Racha máxima | 0.0 m/s del 338°(NNO) el 20 a las 23:57 |
| Heat index máximo | 16.3°C el 20 a las 23:57 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| Medias y Extremos para el mes de Julio 2010 hasta el día 20 |
| Temperatura media | 16.5°C |
| Humedad media | 95% |
| Rocío medio | 15.6°C |
| Presión media | 1012.9 hPa |
| Velocidad media | 0.0 m/s |
| Racha media | 0.0 m/s |
| Dirección media | -0° (N) |
| Precipitación mensual | 3.3 mm |
| Precipitación anual | 19.2 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 21 a las 00:02 |
| Temperatura máxima | 26.2°C el 16 a las 12:02 |
| Temperatura mínima | 7.3°C el 16 a las 08:00 |
| Humedad máxima | 98% el 21 a las 00:02 |
| Humedad mínima | 32% el 16 a las 12:07 |
| Presión máxima | 1020.0 hPa el 18 a las 15:57 |
| Presión mínima | 1005.0 hPa el 16 a las 15:28 |
| Velocidad media máxima | 0.0 m/s del 338°(NNO) el 21 a las 00:02 |
| Racha máxima | 0.0 m/s del 338°(NNO) el 21 a las 00:02 |
| Heat index máximo | 26.1°C el 16 a las 14:31 |
| Growing degrees days :33.3 | GDD |
| Día, Horas de sol, ET, Radiación máx, UV |
| 01 00.0hrs |
ET :1.4 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 02 00.0hrs |
ET :1.4 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 03 00.0hrs |
ET :0.1 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 04 00.0hrs |
ET :0.1 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 05 00.0hrs |
ET :0.1 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 06 00.0hrs |
ET :0.1 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 07 00.0hrs |
ET :0.1 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 08 00.0hrs |
ET :0.1 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 09 00.0hrs |
ET :0.1 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 10 00.0hrs |
ET :0.1 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 11 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 12 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 13 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 14 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 15 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 16 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 17 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 18 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 19 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 20 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| Totales de lluvia diarios |