Tages- und Monatsdaten dieser Station aus der Vergangenheit
Tagesbericht für den Monat Juli 2010
| 17 Juli Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 16.3°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 98% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 16.0°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1010.3 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.0 m/s |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 0.0 m/s |
| durchschnittliche Windrichtung | -0° (N) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 19.2 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 17 um 23:57 |
| Höchsttemperatur | 16.3°C um 17 um 23:57 |
| Tiefttemperatur | 16.3°C um 17 um 23:57 |
| höchste Luftfeuchte | 98% um 17 um 23:57 |
| niedrigste Luftfeuchte | 98% um 17 um 23:57 |
| höchster Luftdruck | 1013.0 hPa um 17 um 23:57 |
| niedrigster Luftdruck | 1009.0 hPa um 17 um 11:42 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 0.0 m/s um 17 um 23:57 |
| höchste Windböen | 0.0 m/s von 338°(NNW) um 17 um 23:57 |
| größter Hitzeindex | 16.3°C um 17 um 23:57 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 18 Juli Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 16.3°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 98% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 16.0°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1016.8 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.0 m/s |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 0.0 m/s |
| durchschnittliche Windrichtung | -0° (N) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 19.2 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 18 um 23:57 |
| Höchsttemperatur | 16.3°C um 18 um 23:57 |
| Tiefttemperatur | 16.3°C um 18 um 23:57 |
| höchste Luftfeuchte | 98% um 18 um 23:57 |
| niedrigste Luftfeuchte | 98% um 18 um 23:57 |
| höchster Luftdruck | 1020.0 hPa um 18 um 15:57 |
| niedrigster Luftdruck | 1013.0 hPa um 18 um 03:12 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 0.0 m/s um 18 um 23:57 |
| höchste Windböen | 0.0 m/s von 338°(NNW) um 18 um 23:57 |
| größter Hitzeindex | 16.3°C um 18 um 23:57 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 19 Juli Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 16.3°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 98% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 16.0°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1015.6 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.0 m/s |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 0.0 m/s |
| durchschnittliche Windrichtung | -0° (N) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 19.2 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 19 um 23:57 |
| Höchsttemperatur | 16.3°C um 19 um 23:57 |
| Tiefttemperatur | 16.3°C um 19 um 23:57 |
| höchste Luftfeuchte | 98% um 19 um 23:57 |
| niedrigste Luftfeuchte | 98% um 19 um 23:57 |
| höchster Luftdruck | 1017.0 hPa um 19 um 02:27 |
| niedrigster Luftdruck | 1014.0 hPa um 19 um 23:57 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 0.0 m/s um 19 um 23:57 |
| höchste Windböen | 0.0 m/s von 338°(NNW) um 19 um 23:57 |
| größter Hitzeindex | 16.3°C um 19 um 23:57 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 20 Juli Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 16.3°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 98% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 16.0°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1011.7 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.0 m/s |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 0.0 m/s |
| durchschnittliche Windrichtung | -0° (N) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 19.2 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 20 um 23:57 |
| Höchsttemperatur | 16.3°C um 20 um 23:57 |
| Tiefttemperatur | 16.3°C um 20 um 23:57 |
| höchste Luftfeuchte | 98% um 20 um 23:57 |
| niedrigste Luftfeuchte | 98% um 20 um 23:57 |
| höchster Luftdruck | 1014.0 hPa um 20 um 03:57 |
| niedrigster Luftdruck | 1009.0 hPa um 20 um 22:42 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 0.0 m/s um 20 um 23:57 |
| höchste Windböen | 0.0 m/s von 338°(NNW) um 20 um 23:57 |
| größter Hitzeindex | 16.3°C um 20 um 23:57 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| Durchschnitts- und Höchstwerte für den Monat Juli 2010 aktuell 20 |
| Durchschnittstemperatur | 16.5°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 95% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 15.6°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1012.9 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0.0 m/s |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 0.0 m/s |
| durchschnittliche Windrichtung | -0° (N) |
| Monatsniederschlag | 3.3 mm |
| Jahresniederschlag | 19.2 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 21 um 00:02 |
| Höchsttemperatur | 26.2°C um 16 um 12:02 |
| Tiefttemperatur | 7.3°C um 16 um 08:00 |
| höchste Luftfeuchte | 98% um 21 um 00:02 |
| niedrigste Luftfeuchte | 32% um 16 um 12:07 |
| höchster Luftdruck | 1020.0 hPa um 18 um 15:57 |
| niedrigster Luftdruck | 1005.0 hPa um 16 um 15:28 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 0.0 m/s von 338°(NNW) um 21 um 00:02 |
| höchste Windböen | 0.0 m/s von 338°(NNW) um 21 um 00:02 |
| größter Hitzeindex | 26.1°C um 16 um 14:31 |
| Growing degrees days :33.3 | GDD |
| Tag, Sonnenstunden, Evapotranspiration, höchste Solarstrahlung, UV |
| 01 00.0hrs |
ET :1.4 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 02 00.0hrs |
ET :1.4 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 03 00.0hrs |
ET :0.1 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 04 00.0hrs |
ET :0.1 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 05 00.0hrs |
ET :0.1 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 06 00.0hrs |
ET :0.1 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 07 00.0hrs |
ET :0.1 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 08 00.0hrs |
ET :0.1 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 09 00.0hrs |
ET :0.1 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 10 00.0hrs |
ET :0.1 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 11 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 12 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 13 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 14 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 15 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 16 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 17 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 18 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 19 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |
| 20 00.0hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/M² |
0.0 uv |